Hava kirliliği kontrolü için ikinci el sanayi tesisleri
İkinci el tesisler, teknik veri sayfalarıyla birlikte aşağıda verilmiştir. Sizi, bireysel sayfalara bakarak, ilgi duymanız halinde bizimle iletişim kurmaya davet ediyoruz. Teşekkürler
Katalitik rejeneratif oksitleyici – REF. 76-24
PLANT TYPE: | Katalitik rejeneratif oksitleyici |
MAX AIR FLOW: | 15.000 Nm³/h |
INSTALLED ELECTRIC POWER: | 30 kW |
GAS BURNER CAPACITY: | 150 kW |
ADDITIONAL FUEL: | Doğal gaz |
AVAILABILITY: | Ağustos 2024 |
CONSTRUCTION YEAR: | 2013 |
DIMENSIONS (M): | 6 X 2,5 X 2,5 h |
STACK HEIGHT (M): | 8 |
Rejeneratif termal oksitleyici – REF. 74-23
PLANT TYPE: | Regenerative thermal oxidizer |
MAX AIR FLOW: | 16.500 Nm³/h |
INSTALLED ELECTRIC POWER: | 60 kW |
GAS BURNER CAPACITY: | 400 kW |
ADDITIONAL FUEL: | Natural gas |
AVAILABILITY: | June 2024 |
CONSTRUCTION YEAR: | 2009 |
DIMENSIONS (M): | 12 X 3,5 X 5 h |
STACK HEIGHT (M): | 7 |
Rejeneratif termal oksitleyici – REF. 73-23
PLANT TYPE: | Regenerative thermal oxidizer |
MAX AIR FLOW: | 12.000 Nm³/h |
INSTALLED ELECTRIC POWER: | 50 kW |
GAS BURNER CAPACITY: | 350 kW |
ADDITIONAL FUEL: | Natural gas |
AVAILABILITY: | July 2025 |
CONSTRUCTION YEAR: | 2007 |
DIMENSIONS (M): | 10 X 4,5 X 6 h |
STACK HEIGHT (M): | 10 |
Endüstriyel aktif karbon filtrasyon tesisi ref. 71-23
KURULUM TÜRÜ: | Endüstriyel aktif karbon filtrasyon tesisi |
KAPSAMI: | 5.000 Nm³/h |
ELEKTRIK GÜCÜ: | 45 kW |
MEVCUT: | mevcut |
YAPIM YILI: | 2022 |
BOYUTLAR (M): | 10 X 5,5 X 4 |
BACA YÜKSEKLIĞI (M): | 8 |
Rejeneratif termal oksitleyici – Ref. 69-23
PLANT TYPE: | Rejeneratif termal oksitleyici |
MAX AIR FLOW: | 12.000 Nm³/h |
INSTALLED ELECTRIC POWER: | 35 kW |
GAS BURNER CAPACITY: | 400 kW |
ADDITIONAL FUEL: | Doğal gaz |
AVAILABILITY: | MEVCUT |
CONSTRUCTION YEAR: | 2017 |
DIMENSIONS (M): | 11 x 3 x 3,8 h |
STACK HEIGHT (M): | 10 |
Nitrojen Jeneratör Ünitesi – Ref. 56/19
PLANT TYPE: | Nitrogen generator unit |
NR. 2 NITROGEN GENERATORS | |
TYPE: | PSA (Pressure Swing Absorption) |
CAPACITY: | 2x170 Nm3/h @ 10 barg and 1% oxygen conc. |
DIMENSIONS (mm): | 900 x 1.950 x h 2.070 |
NR. 2 COMPRESSED AIR BUFFER TANKS | |
CAPACITY: | 720 lt each, Ps 12 barg |
UTILITIES: | Electric energy: Installed power = 0,5 kW, Compressed air at 6 barg |
ACCESSORIES: | Local control panel |
CONSTRUCTION YEAR: | 2014 |
AVAILABILITY: | Available at Brofind warehouse |
Rejeneratif termal oksitleyici – Ref. 65/21
Ürünü/ürünleri herhangi bir şekilde kullananlar, (a) ürünün kullanım amacına uygunluğunu, (b) güvenlik ve kaliteyi sağlamak için ürünün uygun şekilde işlenmesini ve muhafaza edilmesini , (c) bu faaliyetlerle ilgili kimyasal, fiziksel ve sağlık etkilerinin belirlenmesinden , (d) amaçlanan kullanım yerindeki uygulamadaki normlar ve düzenlemeler açısından belirli verilerin gerekli olup olmadığına karar verebilmek için kendilerini bilgilendirmekten münhasıran sorumludur .Bu belgede verilen performans verileri, kullanıcının uygunluğu belirlemesi için bir kılavuz olarak verilmiştir. Boyutlar ve ağırlıklar nominaldir ve toleranslar gösterilse bile üretim için kullanılmaz. Ürünü satın almadan önce lütfen bu belgeyi okuyun ve anlayın. Herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa lütfen Brofind Spa temsilcinizle iletişime geçin. Belgede özel olarak belirtilmediği sürece, dikkate alınması gereken bir güvenlik faktörü veya güvenlik parametresi kavramı ima edildiğinde veya talep edildiğinde tüm veriler olmadan ifade edilir. Yanlış kullanım, kötüye kullanım, ihmal veya uygunsuz kullanım, nakliye veya depolamadan kaynaklanan performanstaki hasar veya başarısızlıklardan yalnızca müşteriler, montajcılar ve üçüncü taraflar sorumludur.