Hava kirliliği kontrolü için ikinci el sanayi tesisleri
İkinci el tesisler, teknik veri sayfalarıyla birlikte aşağıda verilmiştir. Sizi, bireysel sayfalara bakarak, ilgi duymanız halinde bizimle iletişim kurmaya davet ediyoruz. Teşekkürler
Rotor concentrator – REF. 82-25
| PLANT TYPE: | Rotor concentrator |
| AIR FLOW (Nm³/h): | 30000 |
| AVAILABILITY: | DECEMBER 2025 |
| CONSTRUCTION YEAR: | 2021 |
| DIMENSIONS: | 1730 mm |
Regenerative thermal oxidizer – REF. 81-25
| PLANT TYPE: | Regenerative thermal oxidizer |
| MAX AIR FLOW (Nm³/h): | 53.000 |
| INSTALLED ELECTRIC POWER (kW): | 140 |
| GAS BURNER CAPACITY (kW): | 3000 |
| ADDITIONAL FUEL: | Natural gas |
| AVAILABILITY: | Available |
| CONSTRUCTION YEAR: | 2003 |
| DIMENSIONS (m): | 16 X 6 X 6,5 h |
| STACK HEIGHT (m): | 10 |
Regenerative thermal oxidizer – REF. 79-25
| PLANT TYPE: | Regenerative thermal oxidizer |
| MAX AIR FLOW (Nm³/h): | 11.000 |
| INSTALLED ELECTRIC POWER (kW): | 30 |
| GAS BURNER CAPACITY (kW): | 230 |
| ADDITIONAL FUEL: | Natural gas |
| AVAILABILITY: | Available |
| CONSTRUCTION YEAR: | 2016 |
| DIMENSIONS (m): | 8 X 3 X 6 h |
| STACK HEIGHT (m): | 8 |
Regenerative thermal oxidizer – REF. 78-25
| PLANT TYPE: | Regenerative thermal oxidizer |
| MAX AIR FLOW (Nm³/h): | 28.000 |
| INSTALLED ELECTRIC POWER (kW): | 60 |
| GAS BURNER CAPACITY (kW): | 525 |
| ADDITIONAL FUEL: | Natural gas |
| AVAILABILITY: | Available |
| CONSTRUCTION YEAR: | 2009 |
| DIMENSIONS (m): | 10 X 3 X 7 h |
| STACK HEIGHT (m): | 10 |
Regenerative thermal oxidizer – REF. 80-25
| PLANT TYPE: | Regenerative thermal oxidizer |
| MAX AIR FLOW (Nm³/h): | 36.000 |
| INSTALLED ELECTRIC POWER (kW): | 100 |
| GAS BURNER CAPACITY (kW): | 1000 |
| ADDITIONAL FUEL: | Natural gas |
| AVAILABILITY: | Available |
| CONSTRUCTION YEAR: | 2000 |
| DIMENSIONS (m): | 12 X 5 X 5 h |
| STACK HEIGHT (m): | 10 |
Activated carbon filtration unit – REF. 71-23
| PLANT TYPE: | Activated carbon filter unit |
| MAX AIR FLOW (Nm³/h): | 5.000 |
| INSTALLED ELECTRIC POWER (kW): | 45 |
| AVAILABILITY: | Available |
| CONSTRUCTION YEAR: | 2022 |
| DIMENSIONS (m): | 10 X 5,5 X 4 |
| STACK HEIGHT (m) | 8 |
Nitrogen generator unit – REF. 56/19
| PLANT TYPE: | Nitrogen generator unit |
| COMPONENTS: | |
| NR. 2 NITROGEN GENERATORS | |
| TYPE: | PSA (Pressure Swing Absorption) |
| CAPACITY: | 2x170 Nm3/h @ 10 barg and 1% oxygen conc. |
| DIMENSIONS (mm): | 900 x 1.950 x h 2.070 |
| NR. 2 COMPRESSED AIR BUFFER TANKS | |
| CAPACITY: | 720 lt each, Ps 12 barg |
| UTILITIES: | Electric energy: Installed power = 0,5 kW, Compressed air at 6 barg |
| ACCESSORIES: | Local control panel |
| CONSTRUCTION YEAR: | 2014 |
| AVAILABILITY: | Available at Brofind warehouse |
Ürünü/ürünleri herhangi bir şekilde kullananlar, (a) ürünün kullanım amacına uygunluğunu, (b) güvenlik ve kaliteyi sağlamak için ürünün uygun şekilde işlenmesini ve muhafaza edilmesini , (c) bu faaliyetlerle ilgili kimyasal, fiziksel ve sağlık etkilerinin belirlenmesinden , (d) amaçlanan kullanım yerindeki uygulamadaki normlar ve düzenlemeler açısından belirli verilerin gerekli olup olmadığına karar verebilmek için kendilerini bilgilendirmekten münhasıran sorumludur .Bu belgede verilen performans verileri, kullanıcının uygunluğu belirlemesi için bir kılavuz olarak verilmiştir. Boyutlar ve ağırlıklar nominaldir ve toleranslar gösterilse bile üretim için kullanılmaz. Ürünü satın almadan önce lütfen bu belgeyi okuyun ve anlayın. Herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa lütfen Brofind Spa temsilcinizle iletişime geçin. Belgede özel olarak belirtilmediği sürece, dikkate alınması gereken bir güvenlik faktörü veya güvenlik parametresi kavramı ima edildiğinde veya talep edildiğinde tüm veriler olmadan ifade edilir. Yanlış kullanım, kötüye kullanım, ihmal veya uygunsuz kullanım, nakliye veya depolamadan kaynaklanan performanstaki hasar veya başarısızlıklardan yalnızca müşteriler, montajcılar ve üçüncü taraflar sorumludur.
